![]() |
|
TRASLADO DE EXPEDIENTE A CUALQUIER PROVINCIA SIN COSTE ADICIONAL Los precios varían en función del tipo de sociedad y de su antigüedad |
| Reservas
y consultas: 687 445 944 / 902 195 024 Visite el Blog de Ramón Cerdá en: http://www.ramoncerdablog.com |
01.09 |
SERVICIO
EXCLUSIVO DE SOCIEDADES URGENTES - GMC24 |
| SOCIEDADES X10SL con 30.060,00 € de capital | |||||
| 11649 | 27-06-2007 | REMONTE NEGOCIOS | BARCELONA | DISPONIBLE | 380 |
| 11756 | 10-07-2007 | TROPIC BIRD | ALICANTE | DISPONIBLE | 375 |
| 12065 | 02-10-2007 | ESTABLISHED SINCE | VALENCIA | DISPONIBLE |
360 |
| 12137 | 16-10-2007 | ROYER ALTERNATIVAS | MURCIA | DISPONIBLE | 360 |
| 12138 | 16-10-2007 | NEGOCIO CLASSICO 2007 | MURCIA | DISPONIBLE | 360 |
| 12187 | 23-10-2007 | JAZIRA BUSINESS | BARCELONA | DISPONIBLE | 360 |
| 12306 | 13-11-2007 | RIERDEBAN | BARCELONA | DISPONIBLE | 355 |
| 12375 | 27-11-2007 | ARMAGNAC | MURCIA | DISPONIBLE | 355 |
| 12668 | 29-01-2008 | IONASS EUROGROUP | ALICANTE | DISPONIBLE | 345 |
| 13535 | 30-06-2008 | MANZA EUROPEA | VALENCIA | DISPONIBLE | 320 |
| 13685 | 28-07-2008 | FLUIDEZ INTERNACIONAL 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 315 |
| 13686 | 28-07-2008 | VALORACTIVO NEGOCIOS | BARCELONA | DISPONIBLE | 315 |
| 13938 | 06-10-2008 | FIREWALKER | VALENCIA | DISPONIBLE | 315 |
| 14119 | 10-11-2008 | VERDELITA | BARCLEONA | EN TRAMITE | 315 |
| SOCIEDADES X20SL con 60.120,00 € de capital | |||||
| 2966 | 11-11-2003 | EL CREADOR DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS | MURCIA | DISPONIBLE | 980 |
| 10585 | 03-01-2007 | VOGUELEI NOVOGROUP | BARCELONA | DISPONIBLE | 600 |
| 10999 | 13-03-2007 | ALELUYA BUSINESS | MADRID | DISPONIBLE | 580 |
| 11136 | 04-04-2007 | WELCOME TO SPAIN BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 570 |
| 12037 | 25-09-2007 | TOMKATS BUSINESS | VALENCIA | DISPONIBLE | 520 |
| 12106 | 09-10-2007 | PADDY NUEVOS MERCADOS | ALICANTE | DISPONIBLE | 510 |
| 12139 | 16-10-2007 | YLANG INTERNATIONAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 510 |
| 12666 | 29-01-2008 | FRENESI GRUPO INVERSOR | ALICANTE | DISPONIBLE | 480 |
| 13229 | 12-05-2008 | IMPRESION NEGOCIOS | BARCELONA | DISPONIBLE | 440 |
| 13446 | 16-06-2008 | MORRISEY INTERNATIONAL 21 | SANTIAGO | DISPONIBLE | 430 |
| 13447 | 16-06-2008 | NIKODEMO ASOCIADOS 21 | SANTIAGO | DISPONIBLE | 430 |
| 13536 | 30-06-2008 | SPARTEK SINERGIAS | VALENCIA | DISPONIBLE | 430 |
| 13537 | 30-06-2008 | SUNFACTORY ASOCIADOS 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 430 |
| 13578 | 07-07-2008 | NAIA CORPORATIVA | ALICANTE | DISPONIBLE | 420 |
| 13606 | 14-07-2008 | EPSIOLEM | MADRID | DISPONIBLE | 420 |
| 13608 | 14-07-2008 | TIRSO EUROGROUP | MADRID | DISPONIBLE | 420 |
| 13859 | 22-09-2008 | NUEVA COOPERACION INTERNACIONAL | MURCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 13936 | 06-10-2008 | EASTERN LEVANTE | VALENCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 13937 | 06-10-2008 | STARDUST REDES COMERCIALES | VALENCIA | DISPONIBLE | 420 |
| 13967 | 13-10-2008 | ABUNDANS INVEST | MADRID | DISPONIBLE | 420 |
| 14087 | 03-11-2008 | SNOW LION | ALICANTE | DISPONIBLE | 420 |
| 14158 | 17-11-2008 | CANTURIA COMPANIES 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 420 |
| 14306 | 15-12-2008 | ADYTUM CORPORATIVA | SEVILLA | EN TRAMITE | 420 |
| 14329 | 22-12-2008 | AFFIRMO GRUPO INVERSOR | BARCELONA | EN TRAMITE | 420 |
| 14335 | 22-12-2008 | ADOREA ASOCIADOS 21 | BARCELONA | EN TRAMITE | 420 |
| SOCIEDADES X20SA con 60.120,00 € de capital Anónimas con acciones al portador | |||||
| 2510 | 14-05-2003 | COCKTAIL-BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 999 |
| 2695 | 14-07-2003 | LA SUERTE ESTA ECHADA | ALICANTE | DISPONIBLE | 999 |
| 2769 | 28-07-2003 | LOS SONIDOS DE LA LLUVIA | VALENCIA | DISPONIBLE | 999 |
| 3182 | 27-01-2004 | EL NEGOCIO DEL AÑO | VALENCIA | DISPONIBLE | 999 |
| 3256 | 24-02-2004 | HEMOS HECHO UN BUEN NEGOCIO | ALICANTE | DISPONIBLE | 999 |
| 3649 | 21-06-2004 | DONDE ESTA EL DINERO | VALENCIA | DISPONIBLE | 950 |
| 6527 | 29-11-2005 | EN RACHA NUEVAEUROPA | GIPUZKOA | DISPONIBLE | 790 |
| 6857 | 24-01-2006 | KRAKOW INTERNATIONAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 760 |
| 8047 | 14-03-2006 | VITALINNA ESPAÑOLA 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 740 |
| 9365 | 17-05-2006 | OSTROM ASC 21 | ALICANTE | DISPONIBLE | 720 |
| 9716 | 05-07-2006 | TIMBAL NEGOCIOS | BARCELONA | DISPONIBLE | 700 |
| 10125 | 10-10-2006 | PAVLOS COMERCIAL 21 | MURCIA | DISPONIBLE | 670 |
| 10917 | 27-02-2007 | DARLENE ASOCIADOS 21 | BARCELONA | DISPONIBLE | 640 |
| 12546 | 02-01-2008 | SWREG NOVOGROUP | ALICANTE | DISPONIBLE | 530 |
| 12746 | 11-02-2008 | CRUZZER GROUP 2008 | BARCELONA | DISPONIBLE | 520 |
| 12748 | 11-02-2008 | GADOL BUSINESS | BARCELONA | DISPONIBLE | 520 |
| 12815 | 25-02-2008 | AVEZADA NEGOCIOS | ALICANTE | DISPONIBLE | 520 |
| 13358 | 02-06-2008 | TROPKINS BUSINESS | BARCELONA | DISPONIBLE | 480 |
| 13365 | 02-06-2008 | STETSON EUROGROUP | BARCELONA | DISPONIBLE | 480 |
| 13825 | 15-09-2008 | NYOKA ASOCIADOS 21 | OVIEDO | DISPONIBLE | 470 |
| 14015 | 20-10-2008 | HERCULANO NEGOCIOS | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 14016 | 20-10-2008 | TENDENCIAS DEL SECTOR | VALENCIA | DISPONIBLE | 470 |
| 14055 | 27-10-2008 | STARDUST BUSINESS | BARCELONA | DISPONIBLE | 470 |
| 14056 | 27-10-2008 | TALIKA EUROGROUP | BARCELONA | DISPONIBLE | 470 |
| 14118 | 10-11-2008 | TEMPLANZA INVERSORA | BARCELONA | EN TRAMITE | 470 |
| 14157 | 17-11-2008 | TENEMBAUM GRUPO INVERSOR | MADRID | DISPONIBLE | 470 |
| 14267 | 05-12-2008 | STOIKA NEGOCIOS | MADRID | EN TRAMITE | 470 |
| 14268 | 05-12-2008 | BENZIN EUROGROUP | MADRID | EN TRAMITE | 470 |
| 14269 | 05-12-2008 | AQUALI CORPORACION 21 | MADRID | EN TRAMITE | 470 |
| 14275 | 05-12-2008 | BERKELEY BUSINESS | MADRID | EN TRAMITE | 470 |
| 14299 | 15-12-2008 | CARINAE CORPORATIVA | SEVILLA | EN TRAMITE | 470 |
| 14305 | 15-12-2008 | ADHERBAL EUROPEA | SEVILLA | EN TRAMITE | 470 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDADES X40SA con 120.240,00 € de capital Anónimas con acciones al portador | |||||
| 3670 | 24-06-2004 | NADA ES IMPOSIBLE | BARCELONA | RESERVADA | 999 |
| 6476 | 22-11-2005 | FILONN INVERSOR 21 | GIPUZKOA | DISPONIBLE | 990 |
| 9615 | 20-06-2006 | PORTENTTO INVERSOR | MADRID | DISPONIBLE | 920 |
| 10368 | 27-11-2006 | KOOPERAMA NEGOCIOS | MURCIA | DISPONIBLE | 900 |
| 12836 | 03-03-2008 | MIRACLE TOUCH | VALENCIA | DISPONIBLE | 715 |
| 13729 | 11-09-2008 | SOFISTICADA DE INVRRSIONES | ALICANTE | DISPONIBLE | 675 |
| 13735 | 11-09-2008 | MANNIX BUSINESS | ALICANTE | DISPONIBLE | 675 |
| 13818 | 15-09-2008 | GENTINA | OVIEDO | DISPONIBLE | 675 |
| 13897 | 29-09-2008 | DAREK BUSINESS | MADRID | DISPONIBLE | 675 |
| 13935 | 06-10-2008 | POLANK ASOCIADOS 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 675 |
| 14017 | 20-10-2008 | ONE CORPORATION INTERNATIONAL 21 | VALENCIA | DISPONIBLE | 675 |
| 14368 | 02-01-2009 | QUANTIX | ALICANTE | EN TRAMITE | 675 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDADES X20 GOLD300 Limitadas constituidas con 60.120,00 € de capital, y ampliado posteriormente hasta 300.000,00 € |
|
CONSULTEN DISPONIBILIDAD TELEFÓNICAMENTE
|
| SOCIEDADES X20 GOLD600 Limitadas constituidas con 60.120,00 € de capital, y ampliado posteriormente hasta 600.000,00 € |
|
CONSULTEN DISPONIBILIDAD TELEFÓNICAMENTE |
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
-A diferencia de las sociedades básicas, las X10 - X20 - X40 - X60 Y X80 no disponen de servicio gratuito de reservas, por lo que será imprescindible para proceder a la reserva, realizar un ingreso previo de 600,00 € (1.000,00 € en el caso de las X40, X60 Y 12/11, 1.200,00 , en el caso de las X80, 1.500,00 en el caso de las X20GOLD y 2.500,00 € en las X20Goldmillionaire) a nuestra cuenta en el BBVA: 0182 0568 75 0201504980 / LA CAIXA: 2100 2935 71 0200061044
Remitiendo acto seguido fax del justificante al número 902 195 024 ó 687 476 801 IMPORTANTE: Los ingresos deben de ser en efectivo y directamente en la propia entidad. Si se realizan ingresos de cheques, o bien se efectúan transferencias, no podrán ser validados antes de cuatro días en la mayoría de los casos. Las reservas se realizarán por estricto orden de recepción de provisiones. La reserva de las sociedades X10 - X20 - X40 - X60 Y X80 será por 30 días desde la realización de la provisión, quedando el importe a favor de GMC24 en el caso de que finalmente no se realice la operación, en cuyo caso la sociedad quedará totalmente liberada con plena renuncia por parte del cliente. Se podrán realizar reservas de sociedades no disponibles, en cuyo caso la reserva tendrá efectos desde la fecha en que quede disponible para su firma. Realizamos el trámite posterior de traslado de expediente a cualquier provincia sin coste adicional. DATOS PREVIOS POR FAX: Debido al mal uso que nos consta que puede realizarse con los datos de las empresas que pasamos por fax antes de su compra (CIF, Datos de inscripción, copia completa de escritura, etc.), NO PODRÁN SER FACILITADOS si previamente no se ha realizado la reserva en firme mediante la transferencia pertinente. Además, se nos tendrá que facilitar por fax fotocopia del DNI del solicitante, así como teléfono y fax de contacto. |